입학안내

교육과정

  • HOME
  • 학사정보
  • 교육과정


의학과 교육과정(2023년)
 
학년 이수
구분
수업
유형
성적
평가
유형
강의
형태
구분
강의
평가
유형
교과목 1학기 2학기
학점 이론 실습 시간 학점 이론 실습 시간
M3 전필 이론/실습 GRADE 통합 통합 기초신경과학 7.5 126 60 186        
전필 이론/실습 GRADE 통합 통합 인체의 반응 9 170 58 228        
전필 이론 GRADE 통합 통합 의료윤리 1.5 30 0 30        
전선 이론 P/NP 통합 통합 EMIT 1 16 0 16        
전필 이론 GRADE 통합 통합 종양학         2 40 0 40
전필 이론 GRADE 통합 통합 인체의 병리         1.5 36 0 36
전필 이론/실습 GRADE 통합 통합 감염과 방어         5 100 20 120
전필 이론 GRADE 통합 통합 역학         2 42 0 42
전필 이론 GRADE 통합 통합 의학유전학         3.5 70 0 70
전필 이론 GRADE 통합 통합 임상의학입문l         1.5 31 0 31
전필 이론 GRADE 통합 통합 근거중심의학         1 18 0 18
전필 이론 GRADE 통합 통합 환사의사사회l         1 16 0 16
전필 이론 GRADE 통합 통합 의학종합평가II         1 0 0 0
전선 이론 GRADE 통합 통합 의사학         1 16 0 16
전선 이론 GRADE 통합 통합 PBL         2 80 0 80
전선 이론 P/NP 통합 통합 미래의학         1 16 0 16
전선 이론 GRADE 통합 통합 임상통합약리학(TBL)         1.5 35 0 35
M3 소계 19 342 118 460 24 500 20 520
M4 전필 이론 GRADE 통합 통합 면역/감염학 4 82 0 82        
전필 이론 GRADE 통합 통합 호흡기학 2.5 50 0 50        
전필 이론 GRADE 통합 통합 신장비뇨의학 4 80 0 80        
전필 이론 GRADE 통합 통합 순환기학 3.5 70 0 70        
전필 이론 GRADE 통합 통합 내분비학 2.5 50 0 50        
전필 이론 GRADE 통합 통합 소화기학 3.5 70 0 70        
전필 이론 GRADE 통합 통합 성장과 노화 4 84 0 84        
전필 이론 GRADE 통합 통합 환경과산업의학 1.5 36 0 36        
전필 이론 GRADE 통합 통합 환자의사사회II 1 20 0 20        
전필 이론 GRADE 통합 통합 외과학총론         2 40 0 40
전필 이론 GRADE 통합 통합 생식의학         3.5 70 0 70
전필 이론 GRADE 통합 통합 근골격학         2.5 50 0 50
전필 이론 GRADE 통합 통합 혈액학         2 40 0 40
전필 이론 GRADE 통합 통합 감각기학         2 40 0 40
전필 이론 GRADE 통합 통합 뇌신경과학         6 120 0 120
전필 이론 GRADE 통합 통합 검사의학입문         3 60 0 60
전필 이론 GRADE 통합 통합 임상의학입문II         2.5 50 0 50
전필 이론 GRADE 통합 통합 보건관리         1.5 36 0 36
전필 이론 GRADE 통합 통합 법의학         1 16 0 16
M4 소계 26.5 542 0 542 26.5 532 0 532
M5 전필 실습 GRADE 일반 실습 내과학 및 실습 12 0 480 480        
전필 이론 GRADE 일반 비대상 임상종합평가l 4.5 0 0 0        
전필 실습 GRADE 일반 실습 산부인과학 및 실습         4 0 160 160
전필 실습 GRADE 일반 실습 소아청소년과학 및 실습         4 0 160 160
전필 실습 GRADE 일반 실습 응급의학 및 실습         4 0 160 160
전필 실습 GRADE 일반 실습 외과학 및 실습         4 0 160 160
전필 실습 GRADE 일반 실습 정신건강의학 및 실습         4 0 160 160
전필 실습 GRADE 일반 실습 영상의학실습         2 0 80 80
전필 실습 GRADE 일반 실습 신경과학실습         2 0 80 80
전필 이론 P/NP 통합 통합 EGR         1 20 0 20
전필 실습 P/NP 일반 비대상 OSCE/CPX         2 0 60 60
전필 이론 GRADE 일반 비대상 임상종합평가II         4.5 0 0 0
M5 소계 16.5 0 480 480 31.5 20 1020 1040
M6 전필 실습 GRADE 일반 실습 정형외과학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 안과학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 피부과학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 신경외과학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 흉부외과학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 이비인후과학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 비뇨의학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 가정의학실습 1 0 40 40        
전필 실습 GRADE 일반 실습 지역사회의학실습 2 0 80 80        
전필 실습 P/NP 일반 실습 자유선택실습I 3 0 120 120        
전필 실습 P/NP 일반 실습 자유선택실습II 3 0 120 120        
전필 실습 P/NP 일반 실습 임상수기실습 4 0 160 160        
전필 이론 GRADE 일반 비대상 임상종합평가III 3 0 0 0        
전필 이론 P/NP 통합 통합 진로설계 1 16 0 16        
전선 실습 GRADE 일반 실습 마취통증의학실습 1 0 40 40        
전선 실습 GRADE 일반 실습 성형외과학실습 1 0 40 40        
전선 실습 GRADE 일반 실습 방사선종양학실습 1 0 40 40        
전선 실습 GRADE 일반 실습 재활의학실습 1 0 40 40        
전선 실습 GRADE 일반 실습 진단검사의학실습 1 0 40 40        
전선 실습 GRADE 일반 실습 기초의학실습 1 0 40 40        
전필 이론 GRADE 일반 비대상 환자의사사회 III 1  20  0  20         
전필 이론 GRADE 통합 통합 임상종합평가 IV         3 0 0 0
전필 이론 GRADE 일반 비대상 사례중심 EBM l         2 0 0 0
전필 이론 GRADE 일반 비대상 사례중심 EBM II         5 0 0 0
전필 이론 GRADE 일반 비대상 사례중심 EBM III         5 0 0 0
전필 이론 GRADE 일반 비대상 의학종합평가 III         5 0 0 0
M6 소계 27 36 880 916 20 0 0 0
합계 191 학점
이수