과정 | 교과목 | M1 (2023) | M2 (2024) | |||||||||||
M1-1 | M1-2 | M2-1 | M2-2 | |||||||||||
학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | 학점 | 주당시간 | |||||||
강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | 강의 | 실습 | |||||||
교필 | 정보전산 Ⅰ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
교필 | 언어(기본) | 중급영어회화 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
교필 | 의료이슈와 토론 | (2) | (2) | 0 | ||||||||||
교필 | 인체와 물리학 Ⅰ | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교필 | 통계학의 이해 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
교필 | 화학 및 실습 Ⅰ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
교필 | 생물학 및 실습 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
교필 | 좋은의사되기 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교필 | 인성과 대학생활Ⅰ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
교선 | 생활과문화의이해(제2영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교선 | 인간과사회의이해(제1영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
전필 | 의학세포생물학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
전선 | 의학자료분석 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
교필 | 정보전산 Ⅱ | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
교필 | 언어(심화) | 고급영어회화 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
교필 | 의료와 문학 | (2) | (2) | 0 | ||||||||||
교필 | Academic English | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
교필 | 인체와 물리학 Ⅱ | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교필 | 화학 및 실습 Ⅱ | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
교필 | 인성과 대학생활Ⅱ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
교필 | 체험의학 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
교선 | 인간과사회의이해(제1영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교선 | 인간과사회의이해(제1영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교선 | 생활과문화의이해(제2영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
전선 | 의료영상학 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
전필 | 연구활동의기초 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
전필 | 의학통계학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
전필 | 의학분자생물학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
전필 | 유기화학 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
전필 | 의학종합평가Ⅰ | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
교필 | Scientific English | 3 | 3 | 0 | ||||||||||
교필 | 사회봉사 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
교필 | 인성과 미래설계Ⅰ | 0.5 | 0.5 | 0 | ||||||||||
교필 | 영어능력인증 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
교필 | 전산능력인증 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
교선 | 인간과사회의이해(제1영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교선 | 생활과문화의이해(제2영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
교선 | 의료와사회의이해(제3영역) | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
전필 | 인체의 구조 | 13 | [183] | [202] | ||||||||||
전필 | 세포와 대사 | 5 | [122] | [32] | ||||||||||
전선 | 의료정보학 | 3 | 3[45] | 0 | ||||||||||
교필 | 인성과 미래설계Ⅱ | 0.5 | 0.5[7.5] | 0 | ||||||||||
교필 | 생활상담 | 1 | 1[15] | 0 | ||||||||||
합계 | 21.5 | 18.5 | 6 | 24.5 | 21.5 | 6 | 26.5 | 21.5 | 4 | 22.5 | [372.5] | [234] | ||
M1-1 | M1-2 | M2-1 | M2-2 | |||||||||||
학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | 학점 | 강의 | 실습 | |||
교양필수 | 17.5 | 14.5 | 6 | 13.5 | 11.5 | 4 | 6.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.5[22.5] | 0 | ||
교양선택 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | ||
전공필수 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 3 | 3 | 0 | 12 | 10 | 2 | 18 | [305] | [234] | ||
전공선택 | ㅡ | ㅡ | ㅡ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3[45] | |||
합 계 | 21.5 | 18.5 | 6 | 24.5 | 21.5 | 6 | 26.5 | 21.5 | 4 | 22.5 | [372.5] | [234] | ||
총 학점 | 95 | |||||||||||||
구분 | 제 1영역(택4) 인간과사회의이해 |
제 2영역(택3) 생활과문화의이해 |
제 3영역(택1) 의료와사회의이해 |
|||||||||||
교양선택 | ▷ 인간관계와 의사소통 ▷ 심리학 ▷ 상담의 이론과 실제 ▷ 종교와 인생 ▷ 서양 철학의 이해 ▷ 말과 글 ▷ Critical thinking (비판적 사고) ▷ EU 인성세미나 ▷ 행동을 바꾸는 생각의 기술 |
▷ 시민생활과 예절 ▷ 세계문화 ▷ 모바일앱개발 ▷ 전통예술과문화재의 이해 ▷ 생활체육 ▷ 인문학의 향기(시민대학) ▷ 생활과 법률 ▷ 예술의 이해 ▷ 과학기술과 생활 |
▷ 의학개론 ▷ 의료경영 ▷ 보건경제학 |